קפיצה אל האזור הרצוי
פוסט ד"ר- תוספת 15%
שכר דירה במעונות עבור פוסט ד"ר
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
121 | שלון בודד | 869 |
65 | משפחות מגדלים | 1853 |
66 | מגדלים | 1634 |
62 | שלון | 1634 |
64 | קסל משפחות | 1945 |
122 | שלון זוג משופץ | 1739 |
119 | סנט יחיד | 1100 |
סגל חוזר- תוספת 30%
שכר דירה במעונות עבור סגל חוזר
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
107 | משפחות- 4 חדרים | 2714 |
106 | משפחות- 3 חדרים | 2436 |
105 | 2 חדרים | 2020 |
ביה"ס הבינלאומי- תוספת 40%
שכר דירה במעונות עבור ביה"ס הבינלאומי
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
32 | מזרח חדש (בודד) | 1030 |
35 | קנדה בודד | 997 |
41 | סנט (2 בחדר) | 704 |
40 | בודד תחתון | 684 |
65 | משפחות מגדלים א' | 2234 |
66 | מגדלים זוגות | 1968 |
45 | קנדה בודד ממוזג | 927 |
תארים מתקדמים- תוספת 40%
שכר דירה במעונות עבור תארים מתקדמים
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
32 | מזרח חדש (בודד) | 1030 |
37 | נווה אמריקה | 1037 |
35 | קנדה בודד | 997 |
45 | קנדה בודד ממוזג | 927 |
72 | מזרח חדש זוגות | 1986 |
105 | משתלמים- 2 חדרים | 2089 |
106 | משתלמים- 3 חדרים | 2523 |
107 | משתלמים- 4 חדרים | 2814 |
אורחים בקמפוס
שכר דירה במעונות עבור אורחים בקמפוס
שם מעון | שכר דירה בשקלים |
בודד | 1250 |
כפר הסמכה | 1650 |