שכר דירה במעונות הטכניון- מדד 07/2019
הננו להביא לידיעתך כי שכר הדירה מעודכן מידי פעם.
שכר הדירה יגבה מדי חודש באמצעות הרשאה לחיוב חשבון המשמשת גם לגביית שכר הלימוד בטכניון.
מועד התשלום הינו ב - 10 לכל חודש.
חיוב שכר הדירה יקבע בהתאם לתאריכי הכניסה והיציאה מהמעונות לפי חצאי חודש:
כניסה בין 1 עד 15 לחודש או יציאה מ 16 עד סוף החודש - תשלום שכר דירה חודשי.
כניסה מ 16 עד סוף החודש או יציאה בין 1 עד 15 לחודש - תשלום מחצית חודש שכר דירה.
במעונות בהם קיימים מזגנים, הסטודנטים ישאו בהוצאות החשמל, בחלק מהמעונות משלמים גם עבור מים.
קפיצה אל האזור הרצוי
גוש הטכניון
שכר דירה במעונות גוש בטכניון
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
40 | בודדים עליון (2 בחדר) | 504 |
38 | בודדים (3 בחדר- מכינה) | 452 |
30 | בודדים תחתון (2 בחדר) | 504 |
33 | משופצים (1 בחדר) | 570 |
41 | סנט (2 בחדר) | 518 |
37 | נוה אמריקה (1 בחדר) | 756 |
62 | זוגות- שלון | 1421 |
63 | זוגות פלם ביץ' | 1316 |
68 | זוגות סנט | 1314 |
60 | משפחות שלון- מיוחד | 1501 |
121 | שלון בודד | 756 |
122 | שלון זוג משופץ | 1512 |
119 | סנט יחיד | 957 |
גוש מזרח
שכר דירה במעונות גוש מזרח
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
32 | מזרח חדש (בודד) | 751 |
39 | מזרח ישן (בודד) | 703 |
70 | מזרח ישן (זוגות) | 1495 |
72 | מזרח חדש (זוגות) | 1434 |
73 | מזרח חדש- משפ' | 1672 |
74 | מזרח חדש ב' (זוגות) | 1395 |
כפר משתלמים
שכר דירה במעונות כפר משתלמים
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
105 | זוגות- 2 חדרים | 1507 |
106 | זוגות/ משפחות 3 חדרים | 1817 |
107 | משפחות- 4 חדרים | 2025 |
גוש קנדה
שכר דירה במעונות גוש קנדה
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
36 | מגדלים ג' | 957 |
67 | זוגות גרוס | 1421 |
66 | זוגות מגדלים ב' | 1421 |
65 | זוגות מגדלים א' | 1611 |
45 | בודדים 950-955 | 677 |
35 | בודדים 931-935 941-946 | 727 |
35 | בודדים 936-937 | 727 |
כפר הסמכה (מתשע"ח)
שכר דירה במעונות כפר הסמכה (החל מתשע"ח)
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
108 | זוגות | 1933 |
127 | יחיד | 966 |
128 | יחיד/ זוג מונגש | 1933 |
מעונות סגל זוטר
שכר דירה סגל זוטר
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
101 | זוגות | 1299 |
102
| משפחות | 1611 |
מעון רות הכהן (נווה שאנן)
שכר דירה מעון רות הכהן
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
109 | חדר גדול | 1060* |
110
*כולל חשמל ומים | חדר רגיל | 850* |
גוש קסל
שכר דירה מעון קסל
קוד מעון | שם מעון | שכר דירה בשקלים |
34 | בודדים (1 בחדר) | 666 |
31 | בודדים (2 בחדר) | 513 |
42 | בודדים משופר (1 בחדר) | 853 |
64 | משפחות | 1691 |